<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RST &#187; Services</title>
	<atom:link href="https://transports-rst.com/fr/category/vrac/services/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://transports-rst.com/fr</link>
	<description>Room Services Transports</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Feb 2020 09:54:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Nos services pour les minerais</title>
		<link>https://transports-rst.com/fr/francais-nos-services-pour-les-minerais/</link>
		<comments>https://transports-rst.com/fr/francais-nos-services-pour-les-minerais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 11:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antigone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transports-rst.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Transport national et international par mer, vole fluviale,train et camion Transports côtiers et maritimes, ferroviaires et bennes (just in time) Transbordement sur ports maritimes et fluviaux (majoritairement nos propres terminaux) Stockage outdoor et indoor, vidéo-surveillance Contrôle qualitatif et quantitatif Douane import et export Fret maritime Douane de fluvio maritime Ensachage, criblage, séchage et mise en [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-309" src="http://transports-rst.com/wp-content/uploads/2015/03/image_service_minerais1-300x202.jpg" alt="image_service_minerais" width="300" height="202" /></p>
<ul>
<li>Transport national et international par mer, vole fluviale,train et camion</li>
<li>Transports côtiers et maritimes, ferroviaires et bennes (just in time)</li>
<li>Transbordement sur ports maritimes et fluviaux (majoritairement nos propres terminaux)</li>
<li>Stockage outdoor et indoor, vidéo-surveillance</li>
<li>Contrôle qualitatif et quantitatif</li>
<li>Douane import et export</li>
<li>Fret maritime</li>
<li>Douane de fluvio maritime</li>
<li>Ensachage, criblage, séchage et mise en silos</li>
<li>Dépotage et empotage des conteneurs</li>
<li><a href="http://transports-rst.com/wp-content/uploads/2015/03/vrac_services_transport_minerais.jpg" rel="lightbox[247]"><img class="alignright wp-image-334 size-medium" src="http://transports-rst.com/wp-content/uploads/2015/03/vrac_services_transport_minerais-300x231.jpg" alt="vrac_services_transport_minerais" width="300" height="231" /></a>Sécurisation de marchandise</li>
<li>Envoi par mer, fleuve, train, banne</li>
<li>Garantie transport</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://transports-rst.com/fr/francais-nos-services-pour-les-minerais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navigation fluviale</title>
		<link>https://transports-rst.com/fr/river-transport/</link>
		<comments>https://transports-rst.com/fr/river-transport/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 10:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antigone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transports-rst.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[CAPACITES ET EQUIPEMENT Bateaux Fluviale nationale à forte capacité de 500 à 2500 Tonnes sur les Voies Navigable de France ainsi que des possibilités de faire la manutention sur les ports et l’acheminement directement par bennes chez vos Clients]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-298" src="http://transports-rst.com/wp-content/uploads/2015/03/image_service_navigation-fluviale-211x300.png" alt="image_service_navigation fluviale" width="211" height="300" /></p>
<h2>CAPACITES ET EQUIPEMENT</h2>
<p>Bateaux Fluviale nationale à forte capacité de 500 à 2500 Tonnes sur les Voies Navigable de France ainsi que des possibilités de faire la manutention sur les ports et l’acheminement directement par bennes chez vos Clients</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://transports-rst.com/fr/river-transport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transport routier</title>
		<link>https://transports-rst.com/fr/road-haulage/</link>
		<comments>https://transports-rst.com/fr/road-haulage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 09:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Antigone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transports-rst.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Capacités et équipement Plus de 250 véhicules en sous traitance Activités Room Services Transports propose une large capacité de camions bennes TP et céréales, bennes plancher roulant, bennes basculants, bennes silos.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-299" src="http://transports-rst.com/wp-content/uploads/2015/03/image_service_transport_routier-187x300.png" alt="image_service_transport_routier" width="187" height="300" /></p>
<h2>Capacités et équipement</h2>
<ul>
<li>Plus de 250 véhicules en sous traitance</li>
</ul>
<h2>Activités</h2>
<ul>
<li>Room Services Transports propose une large capacité de camions bennes TP et céréales, bennes plancher roulant, bennes basculants, bennes silos.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://transports-rst.com/fr/road-haulage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
